品牌 | 康登電氣 |
---|
ET962D紅外測溫儀簡單說明
-50℃~1000℃
物距比:20:1
多功能測量:zui大、zui小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調
可設定溫度報警功能
測量值儲存功能
ET962D紅外測溫儀技術參數:
測溫范圍 | -50℃~1000℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 20:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產品資料 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:174540 管理登陸